版本區(qū)別 |
---|
功能特權 | 企業(yè)協(xié)作版 | 企業(yè)商業(yè)版 | 企業(yè)高級商業(yè)版 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
增值業(yè)務 | WPS Office正版授權 | √ | √ | |
WPS Office增值權益 | 與WPS會員特權一致 | 與WPS會員特權一致 | ||
專職顧問培訓與答疑 | √ | √ | √ | |
文件存儲 | 企業(yè)存儲空間 | 購買人數(shù)*100GB/人 | 購買人數(shù)*1TB/人 | 購買人數(shù)*5TB/人 |
文件上傳大小上限 | 2G | 2G | 2G | |
文檔漫游 | √ | √ | √ | |
文件批量下載 | √ | √ | √ | |
文件批量下載數(shù)量上限 | 500個/次 | 500個/次 | 1000個/次 | |
文件批量下載大小上限 | 500M/次 | 500M/次 | 1G/次 | |
全文檢索 | √ | √ | √ | |
在線解壓 | √ | √ | √ | |
上傳/下載文件加速 | √ | √ | √ | |
私密文件夾 | √ | √ | √ | |
二級回收站文件恢復時長 | 最近1年 | 不限 | 不限 | |
文件協(xié)作 | 在線協(xié)同編輯 | √ | √ | √ |
企業(yè)成員數(shù)量 | 最少購買3人 | 最少購買3人 | 最少購買3人 | |
團隊數(shù)量上限 | 200個/人 | 300個/人 | 500個/人 | |
文件安全 | 團隊文檔水印 | 100個團隊/企業(yè) | 不限 | 不限 |
團隊文檔加密保護 | 100個團隊/企業(yè) | 不限 | 不限 | |
團隊文檔分享范圍管控 | 100個團隊/企業(yè) | 不限 | 不限 | |
團隊文檔分享鏈接管控范圍 | 不限 | 不限 | 不限 | |
文檔分享范圍管控(禁止分享到企業(yè)外) | √ | √ | √ | |
文檔流轉安全管控(禁止移動到企業(yè)外) | √ | √ | √ | |
企業(yè)文檔水印 | √ | √ | √ | |
企業(yè)文檔水印樣式自定義 | √ | √ | ||
企業(yè)文檔分享鏈接管控范圍 | 不限 | 不限 | 不限 | |
增值業(yè)務 | 組織架構管理 | √ | √ | √ |
使用數(shù)據(jù)概況 | √ | √ | √ | |
后臺日志追溯時間 | 最近6個月 | 最近1年 | 最近1年 | |
成員賬號活躍詳情 | √ | √ | √ | |
變更團隊擁有者 | √ | √ | √ | |
恢復已解散團隊 | √ | √ | √ | |
離職員工文檔轉讓 | √ | √ | √ | |
企業(yè)空間分配自定義 | √ | √ | √ | |
自定義后臺管理員操作權限 | √ | √ | √ | |
自定義后臺管理員部門管控范圍 | √ | √ | ||
團隊創(chuàng)建審批管理 | √ | √ | ||
AD域賬號同步 | √ | √ | ||
通訊錄可見性自定義設置 | √ | √ | ||
辦公應用 | 辦公組件:文字/表格/演示/PDF | √ | √ | √ |
辦公應用:會議/表單/代辦/日歷 | √ | √ | √ | |
便捷工具:思維導圖/流程圖 | √ | √ | √ |
WPS會員 |
---|
注冊用戶 |
WPS會員 |
超級會員 |
|
純凈無廣告 | χ | √ | √ |
文檔修復 | χ | √ | √ |
PDF轉Word | χ | √ | √ |
PDF合并 | χ | √ | √ |
數(shù)據(jù)恢復 | χ | √ | √ |
金山OCR識別工具 | χ | √ | √ |
腦圖-添加節(jié)點數(shù) | 150個 | 300個 | 無限制使用 |
流程圖-添加圖形數(shù) | 60個 | 200個 | 無限制使用 |
腦圖-自定義風格 | χ | 限3個 | 無限制使用 |
腦圖/流程圖-導出格式 | png、jpg、pdf | 無限制使用 | 無限制使用 |